Parkleitsystem
Wenn Sie mit dem Auto in die Innenstadt fahren, stellt sich die Frage:
Wo kann ich mein Auto parken?

Um Ihnen die Suche nach einem freien Parkplatz zu erleichtern, gibt es in Lünen ein dynamisches Parkleitsystem. Das Parkleitsystem zeigt Ihnen an 24 Hinweistafeln in der Stadt den schnellste Weg zu freien Parkplätzen.
Die Hinweistafeln zeigen die Auslastung der Parkhäuser und Parkplätze. Dazu zählt das System die ein- und ausfahrenden Fahrzeuge und übermittelt die Daten an einen Verkehrsrechner, der die freien Plätze berechnet und die Information an die Hinweistafeln weiterleitet.
Parken in Lünen
Im Zentrum von Lünen befinden sich insgesamt sieben größere Parkierungsanlagen unterschiedlicher Betreiber (Bauverein zu Lünen, Contipark GmbH, Lührs Immobilien-Kontor GmbH und die Stadt Lünen), in denen insgesamt über 1600 Stellplätze zu moderaten Preisen zur Verfügung stehen.
Parkhaus / Parkplatz | Öffnungszeiten | Gebühren | Stellplätze | Bemerkung | Betreiber |
P1 - Parkhaus Am Markt, Im Hagen 7 | Kurzparker: Einfahrt: 7-21 Uhr, Ausfahrt: 24 Std. | Kurzparker: erste Std. 1,10 €, jede weitere Std. 1,00 €, Tageshöchstgebühr: 8,00 € | 371 insgesamt, 5 Behinderten-, 62 Frauen-Parkplätze | Überwachung durch Personal: 7-21 Uhr | Contipark Parkgaragen- gesellschaft mbH, Tel.: 030 319871-555 |
P2 - Parkhaus Mersch, Merschstr. 18 | 24 Std. täglich (Videoüberwachung) | Normaltarif: erste halbe Std. frei, zweite halbe Std. 0,40 €, 2te+3te Std. je 0,80 €, jede weitere Std. 0,50 €, Tageshöchstgebühr: 7,00 € | 170 insgesamt, 4 Behinderten-, 40 Frauen-Parkplätze | Überwachung durch Personal: Mo-Fr: 7-19:30 Uhr, Sa 9-13 Uhr | Bauverein zu Lünen, Tel.: 02306 20211-0 |
P3 - Theaterparkplatz, Kurt-Schumacher-Str. | 24 Std. täglich | Gebührenpflicht werktags von 7-19 Uhr: jede halbe Std. 0,50 €, Tageshöchstgebühr 4,00 € | 270 insgesamt | Überwachung durch Personal: 7-19 Uhr | Stadt Lünen, Tel.: 02306 104-1754 |
P4 - Parkhaus Am Tobiaspark, Tobiaspark 18 | 24 Std. täglich (Videoüberwachung) | Normaltarif: ersten 3 Std. je 0,80 €, jede weitere Std. 0,50 €, Tageshöchstgebühr: 7,00 € | 160 insgesamt, 2 Behinderten-, 4 Kinderwagen-, 66 Frauen-Parkplätze | Überwachung durch Personal: Mo-Fr 7-19:30 Uhr, Sa 9-13 Uhr | Bauverein zu Lünen, Tel.: 02306 20211-0 |
P5 - Parkplatz an | 24 Std. täglich | Gebührenpflicht werktags von 7-19 Uhr: jede halbe Std. 0,50 € | 174 insgesamt | Maximale Parkdauer: 3 Std. | Stadt Lünen, Tel.: 02306 104-1754 |
P7 - Parkhaus Am Christinentor | 6:30-20:15 Uhr | Jede halbe Std: 0,50 € Tageshöchstgebühr: 11,00 € | 121 insgesamt | - | Lührs Immobilien- Kontor GmbH, Tel.: 04141 77660 |
P8 - Parkhaus am St.-Marien-Hospital, Altstadtstr. 18 | 24 Std. täglich | Normaltarif: erste Std. 1,30 €, jede weitere halbe Std. 0,60 €, Tageshöchstgebühr: 15,00 € | 420 insgesamt | Überwachung durch Personal: Mo-Fr 7-19:30 Uhr, Sa 9-13 Uhr | Bauverein zu Lünen, Tel.: 02306 20211-0 |
Verwandte Links
► Verkehrsinformationsportal der Straßen.NRW-Verkehrszentrale VERKEHR.NRW
► Parkmöglichkeit finden auf Parkopedia