ZGL bewirtschaftet knapp 150 Gebäude im Stadtgebiet - neben Büroräumen, Kindergärten, Veranstaltungsgebäuden und Feuerwachen sind es hauptsächlich Schulgebäude und deren Turnhallen.
Immobilien
Kindertagesstätten
Kita "Haus der kleinen Racker" | Albert-Schweitzer. Straße 4 |
Kita "Aloys-Siegeroth" | Aloy-Siegeroth-Straße 24 |
Kita DRK "Seepark-Zwerge" | Baukelweg 15 |
Kita | Diesterwegstraße 7 b |
Kita | Diesterwegstraße 7 c |
Kita DRK "Schatzkiste" | Freiligrathstraße 2 |
Kita-Pavillon Kielhornschule | Heinestraße 27 a |
Kita AWO "Rappelkiste / Pfiffikus" | Hermann-Schmälzger-Straße 3 |
Kita "Wunderfitz" | Kreuzstraße 116 |
Freier Kindergarten Sterntaler e.V. | Kreuzstraße 118 |
Kita "Marktgasse" | Marktgasse 4 |
Kita "Mühlenbachstraße" | Mühlenbachstraße 15 |
Kita und Pavillon "Querstraße" | Querstraße 23 |
Kita "Rudolph-Nagell" | Rudolph-Nagell-Straße 13 |
Kita "Schachtweg" | Schachtweg 16 |
Kita "Steinstraße 32" | Steinstraße 32 |
Kita DRK "Sonne. Mond und Sterne" | Steinstraße 86 |
Kita "Viktoria" | Viktoriastraße 10 |
Grundschulen
Grundschule Am Heikenberg | Albert-Schweitzer-Straße 2 |
Grundschule Auf dem Kelm | Auf dem Kelm 19 |
Grundschule Viktoria | Augustastraße 1 |
Grundschule Osterfeldschule | Bismarckstraße 1 |
Neue Leoschule | Bismarckstraße 1 |
Grundschule Wittekindschule | Diesterwegstraße 20 |
Grundschule Overberg (Teilstandort) | Görresstraße 12 |
OGATA Leoschule | Hubertusstraße 1 |
Grundschule Am Lüserbach (Teilstandort) | Kreisstraße 10 |
Grundschulen Matthias-Claudius-/Gottfriedschule | Matthias-Claudius-Straße 9-11 |
Grundschule Am Lüserbach | Querstraße 25 |
Grundschule Kardinal-von-Galen | Schulstraße 54 |
Grundschule Osterfeld | Virchowstraße 75 |
Neubau Osterfeldschule | Virchowstraße 75 |
Grundschule Overberg | Weißenburger Straße 27 |
Grundschule Elisabethschule | Zum Karrenbusch 6 |
Weiterführende Schulen
Käthe-Kollwitz Gesamtschule Teilstandort 2 | Bahnstraße 31 |
Heinrich-Bußmann-Schule | Bebelstraße 54 |
Realschule Brambauer | Brechtener Straße 63 |
Käthe-Kollwitz-Gesamtschule | Dammwiese 8 |
Gymnasium Freiherr-vom-Stein | Friedenstraße 12 |
Hauptschule Profilschule | Friedhofstraße 4 |
Geschwister Scholl Gesamtschule | Holtgrevenstraße 2-6 |
Käthe-Kollwitz Gesamtschule | Jägerstraße 49 |
Realschule Ludwig-Uhland | Preußenstraße 162 |
Gymnasium Altlünen | Rudolph-Nagell-Straße 19 |
Gymnasium + Realschule Erweiterungsbau | Rudolph-Nagell-Straße 21 |
Realschule Altlünen | Rudolph-Nagell-Straße 23 |
Neubau Realschule Altlünen | Rudolph-Nagell-Straße 23 |
Turnhallen
Turnhalle Schule am Heikenberg | Albert-Schweitzer-Straße 2 |
Container Umkleiden BV Brambauer | Am Freibad 10 |
Turnhalle Schule auf dem Kelm | Auf dem Kelm 19 |
Turnhalle Viktoriaschule | Augusta Straße 1 |
Turnhalle Heinrich-Bußmann-Schule | Bebelstraße 54 |
Turnhalle Osterfeldschule (Hauptstandort) | Bismarckstraße 1 |
Turnhalle Realschule Brambauer | Brechtener Straße 63b |
Vierfachturnhalle SLG | Dammwiese 12 |
Sporthalle Käthe-Kollwitz-Gesamtschule | Dammwiese 4 |
Sporthalle Brambauer | Diesterwegstraße 7a |
Turnhalle Freiherr-vom-Stein Gymnasium | Friedenstraße 12 |
Turnhalle Profilschulle Lünen | Friedhofstraße 4a |
Turnhalle Overbergschule (Teilstandort Gahmen) | Görrestraße 12 |
Rundsporthalle | Kurt-Schumacher-Straße 47 |
Turnhalle Matthias-Claudius-Schule/Gottfriedschule | Matthias-Claudius-Straße 9-11 |
Turnhalle Ludwig-Uhland-Realschule | Preußenstraße 162 |
Turnhalle Grundschule am Lüserbach | Querstraße 27 |
Turnhalle Realschule Altlünen | Rudolph-Nagell-Straße 23 |
Turnhalle Gymnasium Altlünen | Rudolph-Nagell-Straße 25 |
Turnhalle Kardinal-von-Galen-Schule | Schulstraße 54 |
Umkleiden Stadion Schwansbell | Schwansbeller Weg 3 |
Turnhalle Osterfeldschule (Teilstandort In der Geist) | Virchowstraße 75 |
Turnhallen Overbergschule (Hauptstandort) | Weißenburger Straße 25 |
Turnhalle Elisabethschule | Zum Karrenbusch 6b |
Kultur
Bücherei und Volkshochschule | Franz-Goormann-Straße 2/Stadttorstraße 5 |
Jugendzentrum | Im Drubbel 13 |
Museum | Schwansbeller Weg 32 |
Jugendzentrum | Waltroper Straße 28 |
Persiluhr-Passage | Münsterstraße 21 |
Jugendzentrum | Jägerstraße 44 |
Jugendzentrum | Münsterstraße 68 b |
Veranstaltungen
Soziokulturelles Zentrum | Kümperheide 2 |
LÜKAZ/Musikschule/VHS | Kurt-Schumacher-Straße 42 |
Hansesaal | Kurt-Schumacher-Straße 43 |
Heinz-Hilpert-Theater | Kurt-Schumacher-Straße 41 |
Bürgerhaus Horstmar | Lanstroper Straße 6 |
Verwaltung
Büroflächen Anmietung | Franz-Goormann-Straße 2 / Stadttorstraße 5 |
Büroflächen Anmietung | Pfarrer-Bremer-Straße 16 |
Büroflächen Anmietung 1. OG | Marktstraße 2 a |
Büroflächen Anmietung 1. OG | Paul-Bonnermann-Straße 12 |
Büroflächen - Anmietung | Mauerstraße 95 |
Aufenthaltsräume Ordnungsdienst | Kurt-Schumacher-Straße 39 |
Briefwahlbüro | Lange Straße 87 |
Dienstparkplätze | Im Hagen |
Rathaus - Anmietung | Willy-Brandt-Platz 1 |
Technisches Rathaus - Anmietung | Willy-Brandt-Platz 5 |
Feuerwehr
Feuerwehrgerätehaus und Rettungswache | Florianstraße 10 |
Feuerwache | Friedhofstraße 4c |
Feuerwehr Beckinghausen | Hammer Straße 128 |
Feuerwehr Niederaden | Im Dorf 20 |
Feuerwehr Niederaden Neubau | Im Dorf 20 |
Feuerwehr Horstmar | Kreikenhof 4 |
Hauptfeuerwache | Kupferstraße 60 |
Rettungswache und Garagen | Kupferstraße 64/66 |
Feuerwehrgerätehaus Wethmar | Willi-Melchers-Straße 23 |
Feuerwehrgerätehaus Brambauer | Wittekindstraße 28 a |
Friedhöfe
Trauerhalle und Betriebshof | Cappenberger Straße 161 a |
Friedhofsgebäude u. Garage | Niederadener Straße |
Trauerhalle, Friedhofsverwaltung, Kolumbarium, WC | Sedanstraße 50 |
Trauerhalle | Zum Gottesacker 23 a |
Öffentliche Toiletten
WC-Anlage | Baukelweg Seepark |
WC-Anlage Mietereinbau | Cappenberger See |
WC-Anlage | Willy-Brandt-Platz 3 |