Septemper
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||
Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Bemerkungen | Bemerkungen | |||||
08:15 | 09:45 | Jobcenter | |||||||||||||||||||
09:45 | 12:15 | Gemeinwesenarbeit | 10:00 | 12:00 | Frauen Café KIM | 08:00 | 14:00 | Familienbüro | Wilkommensbesuch | ||||||||||||
13:00 | 16:00 | Familienbüro | Wilkommensbesuch | 09:00 | 16:00 | JHD | 09:30 | 12:00 | Baby Café | ||||||||||||
12:00 | 16:00 | VdK Sozialberatung | 14:00 | 16:00 | JGH | ||||||||||||||||
16:00 | 19:00 | Kinderprogramm | 16:00 | 20:00 | Musado | Nachhilfe | 16:00 | 20:00 | VdK Sozialberatung Berufstätige | 16:00 | 20:00 | Musado | Nachhilfe | ||||||||
16:00 | 21:00 | Musado | Taekwondo | 16:00 | 21:00 | Musado | Taekwondo | ||||||||||||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||
Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Bemerkungen | Bemerkungen | |||||
08:15 | 09:45 | Jobcenter | |||||||||||||||||||
09:45 | 12:15 | Gemeinwesenarbeit | 10:00 | 12:00 | Frauen Café KIM | 08:00 | 14:00 | Familienbüro | Wilkommensbesuch | ||||||||||||
15:00 | 17:00 | Caritas | Beratung | 09:00 | 16:00 | JHD | 09:30 | 12:00 | Baby Café | ||||||||||||
12:00 | 14:00 | Zentrenmanagement | 12:00 | 16:00 | VdK Sozialberatung | 14:00 | 16:00 | Jugendberufshilfe | |||||||||||||
16:00 | 19:00 | Kinderprogramm | 16:00 | 20:00 | Musado | Nachhilfe | 16:00 | 20:00 | VdK Sozialberatung Berufstätige | 16:00 | 20:00 | Musado | Nachhilfe | ||||||||
16:00 | 21:00 | Musado | Taekwondo | 16:00 | 21:00 | Musado | Taekwondo | ||||||||||||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||
Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Bemerkungen | Bemerkungen | |||||
08:15 | 09:45 | Jobcenter | |||||||||||||||||||
09:45 | 12:15 | Gemeinwesenarbeit | 10:00 | 12:00 | Frauen Café KIM | 08:00 | 14:00 | Familienbüro | Wilkommensbesuch | ||||||||||||
13:00 | 16:00 | Familienbüro | Wilkommensbesuch | 09:00 | 16:00 | JHD | 09:30 | 12:00 | Baby Café | ||||||||||||
11:00 | 13:00 | Sozialraumbörse | 12:00 | 16:00 | VdK Sozialberatung | 14:00 | 16:00 | JGH | |||||||||||||
16:00 | 19:00 | Kinderprogramm | 16:00 | 20:00 | Musado | Nachhilfe | 16:00 | 20:00 | VdK Sozialberatung Berufstätige | 16:00 | 20:00 | Musado | Nachhilfe | ||||||||
16:00 | 21:00 | Musado | Taekwondo | 16:00 | 21:00 | Musado | Taekwondo | ||||||||||||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | |||||||||||||||
Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Bemerkungen | Bemerkungen | |||||
08:15 | 09:45 | Jobcenter | |||||||||||||||||||
09:45 | 12:15 | Gemeinwesenarbeit | 10:00 | 12:00 | Frauen Café KIM | 08:00 | 14:00 | Familienbüro | Wilkommensbesuch | ||||||||||||
15:00 | 17:00 | Caritas | Beratung | 09:00 | 16:00 | JHD | 09:30 | 12:00 | Baby Café | ||||||||||||
12:00 | 14:00 | Zentrenmanagement | 12:00 | 16:00 | VdK Sozialberatung | 14:00 | 16:00 | JGH | |||||||||||||
16:00 | 19:00 | Kinderprogramm | 16:00 | 20:00 | Musado | Nachhilfe | 16:00 | 20:00 | VdK Sozialberatung Berufstätige | 16:00 | 20:00 | Musado | Nachhilfe | ||||||||
16:00 | 21:00 | Musado | Taekwondo | 16:00 | 21:00 | Musado | Taekwondo | ||||||||||||||
Oktober
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||
Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Bemerkungen | Bemerkungen | |||||
08:15 | 09:45 | Jobcenter | |||||||||||||||||||
09:45 | 12:15 | Gemeinwesenarbeit | 10:00 | 12:00 | Frauen Café KIM | 08:00 | 14:00 | Familienbüro | Wilkommensbesuch | ||||||||||||
13:00 | 16:00 | Familienbüro | Wilkommensbesuch | 09:00 | 16:00 | JHD | 09:30 | 12:00 | Baby Café | ||||||||||||
12:00 | 16:00 | VdK Sozialberatung | 14:00 | 16:00 | Jugendberufshilfe | ||||||||||||||||
16:00 | 19:00 | Kinderprogramm | 16:00 | 20:00 | Musado | Nachhilfe | 16:00 | 20:00 | VdK Sozialberatung Berufstätige | 16:00 | 20:00 | Musado | Nachhilfe | ||||||||
16:00 | 21:00 | Musado | Taekwondo | 16:00 | 21:00 | Musado | Taekwondo | ||||||||||||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||
Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Bemerkungen | Bemerkungen | |||||
08:15 | 09:45 | Jobcenter | |||||||||||||||||||
09:45 | 12:15 | Gemeinwesenarbeit | 10:00 | 12:00 | Frauen Café KIM | 08:00 | 14:00 | Familienbüro | Wilkommensbesuch | ||||||||||||
15:00 | 17:00 | Caritas | Beratung | 09:00 | 16:00 | JHD | 09:30 | 12:00 | Baby Café | ||||||||||||
12:00 | 14:00 | Zentrenmanagement | 12:00 | 16:00 | VdK Sozialberatung | 14:00 | 16:00 | JGH | |||||||||||||
16:00 | 19:00 | Kinderprogramm | 16:00 | 20:00 | Musado | Nachhilfe | 16:00 | 20:00 | VdK Sozialberatung Berufstätige | 16:00 | 20:00 | Musado | Nachhilfe | ||||||||
16:00 | 21:00 | Musado | Taekwondo | 16:00 | 21:00 | Musado | Taekwondo | ||||||||||||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||
Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Bemerkungen | Bemerkungen | |||||
08:15 | 09:45 | Jobcenter | |||||||||||||||||||
09:45 | 12:15 | Gemeinwesenarbeit | 10:00 | 12:00 | Frauen Café KIM | 08:00 | 14:00 | Familienbüro | Wilkommensbesuch | ||||||||||||
13:00 | 16:00 | Familienbüro | Wilkommensbesuch | 09:00 | 16:00 | JHD | 09:30 | 12:00 | Baby Café | ||||||||||||
12:00 | 16:00 | VdK Sozialberatung | 14:00 | 16:00 | Jugendberufshilfe | ||||||||||||||||
16:00 | 19:00 | Kinderprogramm | 16:00 | 20:00 | Musado | Nachhilfe | 16:00 | 20:00 | VdK Sozialberatung Berufstätige | 16:00 | 20:00 | Musado | Nachhilfe | ||||||||
16:00 | 21:00 | Musado | Taekwondo | 16:00 | 21:00 | Musado | Taekwondo | ||||||||||||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||||
Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Bemerkungen | Bemerkungen | |||||
08:15 | 09:45 | Jobcenter | |||||||||||||||||||
09:45 | 12:15 | Gemeinwesenarbeit | 10:00 | 12:00 | Frauen Café KIM | 08:00 | 14:00 | Familienbüro | Wilkommensbesuch | ||||||||||||
15:00 | 17:00 | Caritas | Beratung | 09:00 | 16:00 | JHD | 09:30 | 12:00 | Baby Café | ||||||||||||
12:00 | 14:00 | Zentrenmanagement | 12:00 | 16:00 | VdK Sozialberatung | 14:00 | 16:00 | JGH | |||||||||||||
16:00 | 19:00 | Kinderprogramm | 16:00 | 20:00 | Musado | Nachhilfe | 16:00 | 20:00 | VdK Sozialberatung Berufstätige | 16:00 | 20:00 | Musado | Nachhilfe | ||||||||
16:00 | 21:00 | Musado | Taekwondo | 16:00 | 21:00 | Musado | Taekwondo | ||||||||||||||
November
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||||||||||
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Bemerkungen | Bemerkungen | |||||
08:15 | 09:45 | Jobcenter | |||||||||||||||||||
09:45 | 12:15 | Gemeinwesenarbeit | 10:00 | 12:00 | Frauen Café KIM | 08:00 | 14:00 | Familienbüro | Wilkommensbesuch | ||||||||||||
13:00 | 16:00 | Familienbüro | Wilkommensbesuch | 09:00 | 16:00 | JHD | 09:30 | 12:00 | Baby Café | ||||||||||||
14:00 | 16:00 | Jugendberufshilfe | |||||||||||||||||||
16:00 | 19:00 | Kinderprogramm | 16:00 | 20:00 | Musado | Nachhilfe | 12:00 | 16:00 | VdK Sozialberatung | 16:00 | 20:00 | Musado | Nachhilfe | ||||||||
16:00 | 21:00 | Musado | Taekwondo | 16:00 | 20:00 | VdK Sozialberatung Berufstätige | 16:00 | 21:00 | Musado | Taekwondo | |||||||||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||
Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Bemerkungen | Bemerkungen | |||||
08:15 | 09:45 | Jobcenter | |||||||||||||||||||
09:45 | 12:15 | Gemeinwesenarbeit | 10:00 | 12:00 | Frauen Café KIM | 08:00 | 14:00 | Familienbüro | Wilkommensbesuch | ||||||||||||
15:00 | 17:00 | Caritas | Beratung | 09:00 | 16:00 | JHD | 09:30 | 12:00 | Baby Café | ||||||||||||
12:00 | 14:00 | Zentrenmanagement | 12:00 | 16:00 | VdK Sozialberatung | 14:00 | 16:00 | JGH | |||||||||||||
16:00 | 19:00 | Kinderprogramm | 16:00 | 20:00 | Musado | Nachhilfe | 16:00 | 20:00 | VdK Sozialberatung Berufstätige | 16:00 | 20:00 | Musado | Nachhilfe | ||||||||
16:00 | 21:00 | Musado | Taekwondo | 16:00 | 21:00 | Musado | Taekwondo | ||||||||||||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||
Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Bemerkungen | Bemerkungen | |||||
08:15 | 09:45 | Jobcenter | |||||||||||||||||||
09:45 | 12:15 | Gemeinwesenarbeit | 10:00 | 12:00 | Frauen Café KIM | 08:00 | 14:00 | Familienbüro | Wilkommensbesuch | ||||||||||||
13:00 | 16:00 | Familienbüro | Wilkommensbesuch | 09:00 | 16:00 | JHD | 09:30 | 12:00 | Baby Café | ||||||||||||
12:00 | 16:00 | VdK Sozialberatung | 14:00 | 16:00 | Jugendberufshilfe | ||||||||||||||||
16:00 | 19:00 | Kinderprogramm | 16:00 | 20:00 | Musado | Nachhilfe | 16:00 | 20:00 | VdK Sozialberatung Berufstätige | 16:00 | 20:00 | Musado | Nachhilfe | ||||||||
16:00 | 21:00 | Musado | Taekwondo | 16:00 | 21:00 | Musado | Taekwondo | ||||||||||||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||||||
Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Bemerkungen | Bemerkungen | |||||
08:15 | 09:45 | Jobcenter | |||||||||||||||||||
09:45 | 12:15 | Gemeinwesenarbeit | 10:00 | 12:00 | Frauen Café KIM | 08:00 | 14:00 | Familienbüro | Wilkommensbesuch | ||||||||||||
15:00 | 17:00 | Caritas | Beratung | 09:00 | 16:00 | JHD | 09:30 | 12:00 | Baby Café | ||||||||||||
12:00 | 14:00 | Zentrenmanagement | 12:00 | 16:00 | VdK Sozialberatung | 14:00 | 16:00 | JGH | |||||||||||||
16:00 | 19:00 | Kinderprogramm | 16:00 | 20:00 | Musado | Nachhilfe | 16:00 | 20:00 | VdK Sozialberatung Berufstätige | 16:00 | 17:30 | Koordination Kinderschutz | 16:00 | 20:00 | Musado | Nachhilfe | |||||
16:00 | 21:00 | Musado | Taekwondo | 16:00 | 21:00 | Musado | Taekwondo | ||||||||||||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Bemerkungen | Bemerkungen | |||||
08:15 | 09:45 | Jobcenter | |||||||||||||||||||
09:45 | 12:15 | Gemeinwesenarbeit | 10:00 | 12:00 | Frauen Café KIM | 08:00 | 14:00 | Familienbüro | Wilkommensbesuch | ||||||||||||
13:00 | 16:00 | Familienbüro | Wilkommensbesuch | 09:00 | 16:00 | JHD | 09:30 | 12:00 | Baby Café | ||||||||||||
12:00 | 16:00 | VdK Sozialberatung | 14:00 | 16:00 | Jugendberufshilfe | ||||||||||||||||
16:00 | 19:00 | Kinderprogramm | 16:00 | 20:00 | Musado | Nachhilfe | 16:00 | 20:00 | VdK Sozialberatung Berufstätige | 16:00 | 20:00 | Musado | Nachhilfe | ||||||||
16:00 | 21:00 | Musado | Taekwondo | 16:00 | 21:00 | Musado | Taekwondo | ||||||||||||||