Februar
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||||||||||
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Bemerkungen | Bemerkungen | |||||
09:45 | 12:15 | Gemeinwesenarbeit | 10:00 | 12:00 | Frauen Café KIM | 08:00 | 14:00 | Familienbüro | Wilkommensbesuch | ||||||||||||
15:00 | 17:00 | Caritas | Beratung | 09:00 | 16:00 | JHD | 12:00 | 15:00 | Wittekindschule | 09:30 | 12:00 | Baby Café | |||||||||
14:00 | 16:00 | Jugendberufshilfe | |||||||||||||||||||
16:00 | 19:00 | Kinderprogramm | 16:00 | 20:00 | Musado | Nachhilfe | 16:00 | 20:00 | Musado | Nachhilfe | |||||||||||
16:00 | 21:00 | Musado | Taekwondo | 16:00 | 20:00 | Gemeinwesenarbeit | 16:00 | 21:00 | Musado | Taekwondo | |||||||||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||
Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Bemerkungen | Bemerkungen | |||||
09:45 | 12:15 | Gemeinwesenarbeit | 10:00 | 12:00 | Frauen Café KIM | 08:00 | 14:00 | Familienbüro | Wilkommensbesuch | ||||||||||||
13:00 | 16:00 | Familienbüro | Wilkommensbesuch | 09:00 | 16:00 | JHD | 12:00 | 15:00 | Wittekindschule | 09:30 | 12:00 | Baby Café | |||||||||
14:00 | 16:00 | JGH | |||||||||||||||||||
16:00 | 19:00 | Kinderprogramm | 16:00 | 20:00 | Musado | Nachhilfe | 16:00 | 20:00 | Musado | Nachhilfe | |||||||||||
16:00 | 21:00 | Musado | Taekwondo | 16:00 | 20:00 | Gemeinwesenarbeit | 16:00 | 21:00 | Musado | Taekwondo | |||||||||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||
Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Bemerkungen | Bemerkungen | |||||
09:45 | 12:15 | Gemeinwesenarbeit | 10:00 | 12:00 | Frauen Café KIM | 08:00 | 14:00 | Familienbüro | Wilkommensbesuch | ||||||||||||
15:00 | 17:00 | Caritas | Beratung | 09:00 | 16:00 | JHD | 12:00 | 15:00 | Wittekindschule | 09:30 | 12:00 | Baby Café | |||||||||
14:00 | 16:00 | Jugendberufshilfe | |||||||||||||||||||
16:00 | 19:00 | Kinderprogramm | 16:00 | 20:00 | Musado | Nachhilfe | 16:00 | 20:00 | Musado | Nachhilfe | |||||||||||
16:00 | 21:00 | Musado | Taekwondo | 16:00 | 20:00 | Gemeinwesenarbeit | 16:00 | 21:00 | Musado | Taekwondo | |||||||||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||||||
Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Bemerkungen | Bemerkungen | |||||
09:45 | 12:15 | Gemeinwesenarbeit | 10:00 | 12:00 | Frauen Café KIM | 08:00 | 14:00 | Familienbüro | Wilkommensbesuch | ||||||||||||
13:00 | 16:00 | Familienbüro | Wilkommensbesuch | 09:00 | 16:00 | JHD | 12:00 | 15:00 | Wittekindschule | 09:30 | 12:00 | Baby Café | |||||||||
14:00 | 16:00 | JGH | |||||||||||||||||||
16:00 | 19:00 | Kinderprogramm | 16:00 | 20:00 | Musado | Nachhilfe | 16:00 | 20:00 | Musado | Nachhilfe | |||||||||||
16:00 | 21:00 | Musado | Taekwondo | 16:00 | 20:00 | Gemeinwesenarbeit | 16:00 | 21:00 | Musado | Taekwondo | |||||||||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||||||||||
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Bemerkungen | Bemerkungen | |||||
09:45 | 12:15 | Gemeinwesenarbeit | 10:00 | 12:00 | Frauen Café KIM | 08:00 | 14:00 | Familienbüro | Wilkommensbesuch | ||||||||||||
15:00 | 17:00 | Caritas | Beratung | 09:00 | 16:00 | JHD | 12:00 | 15:00 | Wittekindschule | 09:30 | 12:00 | Baby Café | |||||||||
14:00 | 16:00 | Jugendberufshilfe | |||||||||||||||||||
16:00 | 19:00 | Kinderprogramm | 16:00 | 20:00 | Musado | Nachhilfe | 16:00 | 20:00 | Musado | Nachhilfe | |||||||||||
16:00 | 21:00 | Musado | Taekwondo | 16:00 | 20:00 | Gemeinwesenarbeit | 16:00 | 21:00 | Musado | Taekwondo | |||||||||||
März
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||
Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Bemerkungen | Bemerkungen | |||||
09:45 | 12:15 | Gemeinwesenarbeit | 10:00 | 12:00 | Frauen Café KIM | 08:00 | 14:00 | Familienbüro | Wilkommensbesuch | ||||||||||||
13:00 | 16:00 | Familienbüro | Wilkommensbesuch | 09:00 | 16:00 | JHD | 12:00 | 15:00 | Wittekindschule | 09:30 | 12:00 | Baby Café | |||||||||
14:00 | 16:00 | JGH | |||||||||||||||||||
16:00 | 19:00 | Kinderprogramm | 16:00 | 20:00 | Musado | Nachhilfe | 16:00 | 20:00 | Musado | Nachhilfe | |||||||||||
16:00 | 21:00 | Musado | Taekwondo | 16:00 | 20:00 | Gemeinwesenarbeit | 16:00 | 21:00 | Musado | Taekwondo | |||||||||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||
Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Bemerkungen | Bemerkungen | |||||
09:45 | 12:15 | Gemeinwesenarbeit | 10:00 | 12:00 | Frauen Café KIM | 08:00 | 14:00 | Familienbüro | Wilkommensbesuch | ||||||||||||
15:00 | 17:00 | Caritas | Beratung | 09:00 | 16:00 | JHD | 12:00 | 15:00 | Wittekindschule | 09:30 | 12:00 | Baby Café | |||||||||
14:00 | 16:00 | Jugendberufshilfe | |||||||||||||||||||
16:00 | 19:00 | Kinderprogramm | 16:00 | 20:00 | Musado | Nachhilfe | 14:00 | 20:00 | Woche der Ausbildung/ Berufsberatung | 16:00 | 20:00 | Musado | Nachhilfe | ||||||||
16:00 | 21:00 | Musado | Taekwondo | 16:00 | 20:00 | Gemeinwesenarbeit | 16:00 | 21:00 | Musado | Taekwondo | |||||||||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||||||
Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Bemerkungen | Bemerkungen | |||||
09:45 | 12:15 | Gemeinwesenarbeit | 10:00 | 12:00 | Frauen Café KIM | 08:00 | 14:00 | Familienbüro | Wilkommensbesuch | ||||||||||||
13:00 | 16:00 | Familienbüro | Wilkommensbesuch | 09:00 | 16:00 | JHD | 12:00 | 15:00 | Wittekindschule | 09:30 | 12:00 | Baby Café | |||||||||
14:00 | 16:00 | JGH | |||||||||||||||||||
16:00 | 19:00 | Kinderprogramm | 16:00 | 20:00 | Musado | Nachhilfe | 16:00 | 20:00 | Musado | Nachhilfe | |||||||||||
16:00 | 21:00 | Musado | Taekwondo | 16:00 | 20:00 | Gemeinwesenarbeit | 16:00 | 21:00 | Musado | Taekwondo | |||||||||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |||||||||||||||
Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Bemerkungen | Bemerkungen | |||||
09:45 | 12:15 | Gemeinwesenarbeit | 10:00 | 12:00 | Frauen Café KIM | 08:00 | 14:00 | Familienbüro | Wilkommensbesuch | ||||||||||||
15:00 | 17:00 | Caritas | Beratung | 09:00 | 16:00 | JHD | 12:00 | 15:00 | Wittekindschule | 09:30 | 12:00 | Baby Café | |||||||||
14:00 | 16:00 | JGH | |||||||||||||||||||
16:00 | 19:00 | Kinderprogramm | 16:00 | 20:00 | Musado | Nachhilfe | 16:00 | 20:00 | Musado | Nachhilfe | |||||||||||
16:00 | 21:00 | Musado | Taekwondo | 16:00 | 20:00 | Gemeinwesenarbeit | 16:00 | 21:00 | Musado | Taekwondo | |||||||||||
April
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||
Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Bemerkungen | Bemerkungen | |||||
09:45 | 12:15 | Gemeinwesenarbeit | 10:00 | 12:00 | Frauen Café KIM | 08:00 | 14:00 | Familienbüro | Wilkommensbesuch | ||||||||||||
13:00 | 16:00 | Familienbüro | Wilkommensbesuch | 09:00 | 16:00 | JHD | 12:00 | 15:00 | Wittekindschule | 09:30 | 12:00 | Baby Café | |||||||||
14:00 | 16:00 | Jugendberufshilfe | |||||||||||||||||||
16:00 | 19:00 | Kinderprogramm | 16:00 | 20:00 | Musado | Nachhilfe | 16:00 | 20:00 | Musado | Nachhilfe | |||||||||||
16:00 | 21:00 | Musado | Taekwondo | 16:00 | 20:00 | Gemeinwesenarbeit | 16:00 | 21:00 | Musado | Taekwondo | |||||||||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||
Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Bemerkungen | Bemerkungen | |||||
09:45 | 12:15 | Gemeinwesenarbeit | 10:00 | 12:00 | Frauen Café KIM | 08:00 | 14:00 | Familienbüro | Wilkommensbesuch | ||||||||||||
15:00 | 17:00 | Caritas | Beratung | 09:00 | 16:00 | JHD | 12:00 | 15:00 | Wittekindschule | 09:30 | 12:00 | Baby Café | |||||||||
14:00 | 16:00 | JGH | |||||||||||||||||||
16:00 | 19:00 | Kinderprogramm | 16:00 | 20:00 | Musado | Nachhilfe | 16:00 | 20:00 | Musado | Nachhilfe | |||||||||||
16:00 | 21:00 | Musado | Taekwondo | 16:00 | 20:00 | Gemeinwesenarbeit | 16:00 | 21:00 | Musado | Taekwondo | |||||||||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||
Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Bemerkungen | Bemerkungen | |||||
09:45 | 12:15 | Gemeinwesenarbeit | 10:00 | 12:00 | Frauen Café KIM | 08:00 | 14:00 | Familienbüro | Wilkommensbesuch | ||||||||||||
13:00 | 16:00 | Familienbüro | Wilkommensbesuch | 09:00 | 16:00 | JHD | 12:00 | 15:00 | Wittekindschule | 09:30 | 12:00 | Baby Café | |||||||||
14:00 | 16:00 | Jugendberufshilfe | |||||||||||||||||||
16:00 | 19:00 | Kinderprogramm | 16:00 | 20:00 | Musado | Nachhilfe | 16:00 | 20:00 | Musado | Nachhilfe | |||||||||||
16:00 | 21:00 | Musado | Taekwondo | 16:00 | 20:00 | Gemeinwesenarbeit | 16:00 | 21:00 | Musado | Taekwondo | |||||||||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||
Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Bemerkungen | Bemerkungen | |||||
09:45 | 12:15 | Gemeinwesenarbeit | 10:00 | 12:00 | Frauen Café KIM | 08:00 | 14:00 | Familienbüro | Wilkommensbesuch | ||||||||||||
15:00 | 17:00 | Caritas | Beratung | 09:00 | 16:00 | JHD | 12:00 | 15:00 | Wittekindschule | 09:30 | 12:00 | Baby Café | |||||||||
14:00 | 16:00 | JGH | |||||||||||||||||||
16:00 | 19:00 | Kinderprogramm | 16:00 | 20:00 | Musado | Nachhilfe | 16:00 | 20:00 | Musado | Nachhilfe | |||||||||||
16:00 | 21:00 | Musado | Taekwondo | 16:00 | 20:00 | Gemeinwesenarbeit | 16:00 | 21:00 | Musado | Taekwondo | |||||||||||