Februar
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||||||||||
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Bemerkungen | Bemerkungen | |||||
08:00 | 13:00 | Familienbüro | Willkommensbesuch | 12:00 | 15:00 | JHD | |||||||||||||||
09:30 | 11:30 | Baby Cafè | 10:00 | 12:00 | Caritas | Beratung | 10:00 | 12:00 | KIM Kommunales Integrationsmanagement | 12:00 | 14:00 | Jugendberufshilfe | Beratung | ||||||||
13:30 | 16:00 | Jugendberufshilfe | Beratung | 14:30 | 17:30 | Kinderprogramm | 14:00 | 16:00 | Jugendberufshilfe | BZ | |||||||||||
15:00 | 18:00 | Familienbüro | Willkommensbesuch | ||||||||||||||||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||
Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Bemerkungen | Bemerkungen | |||||
08:00 | 13:00 | Familienbüro | Willkommensbesuch | 12:00 | 15:00 | JHD | |||||||||||||||
09:30 | 11:30 | Baby Cafè | 10:00 | 12:00 | KIM Kommunales Integrationsmanagement | 12:00 | 14:00 | Jugendberufshilfe | Beratung | ||||||||||||
13:30 | 16:00 | Jugendberufshilfe | Beratung | 14:30 | 17:30 | Kinderprogramm | 14:00 | 16:00 | Jugendberufshilfe | BZ | |||||||||||
15:00 | 18:00 | Familienbüro | Willkommensbesuch | ||||||||||||||||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||
Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Bemerkungen | Bemerkungen | |||||
08:00 | 13:00 | Familienbüro | Willkommensbesuch | 12:00 | 15:00 | JHD | |||||||||||||||
09:30 | 11:30 | Baby Cafè | 10:00 | 12:00 | Caritas | Beratung | 10:00 | 12:00 | KIM Kommunales Integrationsmanagement | 12:00 | 14:00 | Jugendberufshilfe | Beratung | ||||||||
13:30 | 16:00 | Jugendberufshilfe | Beratung | 14:30 | 17:30 | Kinderprogramm | 14:00 | 16:00 | Jugendberufshilfe | BZ | |||||||||||
15:00 | 18:00 | Familienbüro | Willkommensbesuch | ||||||||||||||||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||||||
Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Bemerkungen | Bemerkungen | |||||
08:00 | 13:00 | Familienbüro | Willkommensbesuch | 12:00 | 15:00 | JHD | |||||||||||||||
09:30 | 11:30 | Baby Cafè | 10:00 | 12:00 | KIM Kommunales Integrationsmanagement | 12:00 | 14:00 | Jugendberufshilfe | Beratung | ||||||||||||
13:30 | 16:00 | Jugendberufshilfe | Beratung | 14:30 | 17:30 | Kinderprogramm | 14:00 | 16:00 | Jugendberufshilfe | BZ | |||||||||||
15:00 | 18:00 | Familienbüro | Willkommensbesuch | ||||||||||||||||||
März
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||||||||||
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Bemerkungen | Bemerkungen | |||||
08:00 | 13:00 | Familienbüro | Willkommensbesuch | 08:00 | 17:00 | JHD Süd- West | Raum hinten | 12:00 | 15:00 | JHD | |||||||||||
09:30 | 11:30 | Baby Cafè | 13:00 | 16:00 | JHD Süd West | 10:00 | 12:00 | Caritas | Beratung | 10:00 | 12:00 | KIM Kommunales Integrationsmanagement | 12:00 | 14:00 | Jugendberufshilfe | Beratung | |||||
13:30 | 16:00 | Jugendberufshilfe | Beratung | 14:30 | 17:30 | Kinderprogramm | 14:00 | 16:00 | Jugendberufshilfe | BZ | |||||||||||
15:00 | 18:00 | Familienbüro | Willkommensbesuch | ||||||||||||||||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||
Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Bemerkungen | Bemerkungen | |||||
08:00 | 13:00 | Familienbüro | Willkommensbesuch | 12:00 | 15:00 | JHD | |||||||||||||||
09:30 | 11:30 | Baby Cafè | 10:00 | 12:00 | KIM Kommunales Integrationsmanagement | 12:00 | 14:00 | Jugendberufshilfe | Beratung | ||||||||||||
13:30 | 16:00 | Jugendberufshilfe | Beratung | 14:30 | 17:30 | Kinderprogramm | 14:00 | 16:00 | Jugendberufshilfe | BZ | |||||||||||
15:00 | 18:00 | Familienbüro | Willkommensbesuch | ||||||||||||||||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||
Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Bemerkungen | Bemerkungen | |||||
08:00 | 13:00 | Familienbüro | Willkommensbesuch | 12:00 | 15:00 | JHD | 09:00 | 14:00 | AK | Jugendförderung | |||||||||||
09:30 | 11:30 | Baby Cafè | 10:00 | 12:00 | Caritas | Beratung | 10:00 | 12:00 | KIM Kommunales Integrationsmanagement | 12:00 | 14:00 | Jugendberufshilfe | Beratung | ||||||||
13:30 | 16:00 | Jugendberufshilfe | Beratung | 14:30 | 17:30 | Kinderprogramm | 14:00 | 16:00 | Jugendberufshilfe | BZ | |||||||||||
15:00 | 18:00 | Familienbüro | Willkommensbesuch | ||||||||||||||||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||||||
Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Bemerkungen | Bemerkungen | |||||
08:00 | 13:00 | Familienbüro | Willkommensbesuch | 12:00 | 15:00 | JHD | |||||||||||||||
09:30 | 11:30 | Baby Cafè | 10:00 | 12:00 | KIM Kommunales Integrationsmanagement | 12:00 | 14:00 | Jugendberufshilfe | Beratung | ||||||||||||
13:30 | 16:00 | Jugendberufshilfe | Beratung | 14:30 | 17:30 | Kinderprogramm | 14:00 | 16:00 | Jugendberufshilfe | BZ | |||||||||||
15:00 | 18:00 | Familienbüro | Willkommensbesuch | ||||||||||||||||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |||||||||||||||
Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Bemerkungen | Bemerkungen | |||||
08:00 | 13:00 | Familienbüro | Willkommensbesuch | 12:00 | 15:00 | JHD | |||||||||||||||
09:30 | 11:30 | Baby Cafè | 10:00 | 12:00 | Caritas | Beratung | 10:00 | 12:00 | KIM Kommunales Integrationsmanagement | 12:00 | 14:00 | Jugendberufshilfe | Beratung | ||||||||
13:30 | 16:00 | Jugendberufshilfe | Beratung | 14:30 | 17:30 | Kinderprogramm | 14:00 | 16:00 | Jugendberufshilfe | BZ | |||||||||||
15:00 | 18:00 | Familienbüro | Willkommensbesuch | ||||||||||||||||||
April
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||
Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Bemerkungen | Bemerkungen | |||||
08:00 | 14:00 | Familienbüro | Willkommensbesuch | 12:00 | 15:00 | JHD | |||||||||||||||
09:30 | 11:30 | Baby Cafè | 10:00 | 12:00 | KIM Kommunales Integrationsmanagement | 12:00 | 14:00 | Jugendberufshilfe | Beratung | ||||||||||||
13:30 | 16:00 | Jugendberufshilfe | Beratung | 14:30 | 17:30 | Kinderprogramm | 14:00 | 16:00 | Jugendberufshilfe | BZ | |||||||||||
15:00 | 18:00 | Familienbüro | Willkommensbesuch | ||||||||||||||||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||
Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Bemerkungen | Bemerkungen | |||||
08:00 | 13:00 | Familienbüro | Willkommensbesuch | 12:00 | 15:00 | JHD | |||||||||||||||
09:30 | 11:30 | Baby Cafè | 10:00 | 12:00 | Caritas | Beratung | 10:00 | 12:00 | KIM Kommunales Integrationsmanagement | 12:00 | 14:00 | Jugendberufshilfe | Beratung | ||||||||
13:30 | 16:00 | Jugendberufshilfe | Beratung | 14:30 | 17:30 | Kinderprogramm | 14:00 | 16:00 | Jugendberufshilfe | BZ | |||||||||||
15:00 | 18:00 | Familienbüro | Willkommensbesuch | ||||||||||||||||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||
Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Bemerkungen | Bemerkungen | |||||
08:00 | 14:00 | Familienbüro | Willkommensbesuch | 12:00 | 15:00 | JHD | |||||||||||||||
09:30 | 11:30 | Baby Cafè | 10:00 | 12:00 | KIM Kommunales Integrationsmanagement | 12:00 | 14:00 | Jugendberufshilfe | Beratung | ||||||||||||
13:30 | 16:00 | Jugendberufshilfe | Beratung | 14:30 | 17:30 | Kinderprogramm | 14:00 | 16:00 | Jugendberufshilfe | BZ | |||||||||||
15:00 | 18:00 | Familienbüro | Willkommensbesuch | ||||||||||||||||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||
Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Uhrzeit von bis | Nutzer | Bemerkungen | Bemerkungen | Bemerkungen | |||||
08:00 | 13:00 | Familienbüro | Willkommensbesuch | 12:00 | 15:00 | JHD | |||||||||||||||
09:30 | 11:30 | Baby Cafè | 10:00 | 12:00 | Caritas | Beratung | 10:00 | 12:00 | KIM Kommunales Integrationsmanagement | 12:00 | 14:00 | Jugendberufshilfe | Beratung | ||||||||
13:30 | 16:00 | Jugendberufshilfe | Beratung | 14:30 | 17:30 | Kinderprogramm | 14:00 | 16:00 | Jugendberufshilfe | BZ | |||||||||||
15:00 | 18:00 | Familienbüro | Willkommensbesuch | ||||||||||||||||||