Übersicht Abstimmungsräume
Stimmbezirk | Abstimmungsraum | Straße |
1 - Mitte / Osterfeld | Heinrich-Bußmann-Schule | Bebelstraße 54 |
2 - Lippholth. / Geist / Mitte / Osterfeld | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | Friedenstraße 12 |
3 - Beckinghausen / Horstmar | Landesverband der Kleingärtner e. V. | Breiter Weg 23 |
4 - Horstmar / Niederaden | Evangelische Kindertageseinrichtung "Zur Arche" | Kreisstraße 8 |
5 - Horstmar | Schule am Lüserbach II (Querstraße) | Querstraße 25 |
6 - Lünen-Süd I | Käthe-Kollwitz-Gesamtschule, Campus, Sek.-St. II-Gebäude | Dammwiese 7 |
7 - Lünen-Süd II | Fam.zentrum Lünen-Süd Nebenstelle | Heinestraße 27 |
8 - Gahmen | Bürgerzentrum Gahmen, Jugendcafé | Kümperheide 2 |
9 - Brambauer I | Kindergarten Mühlenbachstraße | Mühlenbachstraße 15 |
10 - Brambauer II | Elisabethschule | Zum Karrenbusch 6 |
11 - Alstedde | Schule am Heikenberg | Albert-Schweitzer-Straße 2 |
12 - Alstedde / Lünen-Nord | DRK Kita "Abenteuerland" | Otto-Klug-Weg 2 |
13 - Lünen-Nord | Städt. Kita Steinstraße | Steinstraße 32 |
14 - Lünen-Nord / Wethmar | Städt. Kita Aloys-Siegeroth-Straße | Aloys-Siegeroth-Straße 24 |
15 - Wethmar / Nordlünen | DRK Kita "Sonne, Mond und Sterne" | Steinstraße 86 |
16 - Nordlünen | Städt. Gymnasium Lünen-Altlünen | Rudolph-Nagell-Straße 21 |
Bitte beachten Sie, dass sich bei der vorgenannten Auflistung noch Änderungen ergeben können.
Alle Abstimmungsräume sind barrierefrei.